Fabricant Moule en graphite pour le cuivre, les métaux précieux, les outils diamantés, le soudage exothermique
Vue d'ensemble Description du produit Le frittage est un processus traditionnel pour transformer le matériau poudreux e
Informations de base
Modèle NON. | GTL-04-01-024 |
Taper | Moule en graphite |
Composition | Graphite |
La teneur en carbone | Haute teneur en carbone |
Grade | Graphite hautement pur |
façon de former | Graphite moulé ; Graphite isostatique |
Morphologie cristalline | Graphite cristallin compact |
Densité apparente | 1.71g/cm3-1.85g/cm3 |
Forfait transport | Caisses en contreplaqué |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | Gotrays |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 3801909000 |
Capacité de production | 3000/par mois |
Description du produit
Le frittage est un processus traditionnel pour transformer le matériau pulvérulent en un corps compact. La matière première en poudre est chargée dans des moules en graphite pour être frittée ou pressée à chaud. Ainsi, le moule en graphite est nécessaire pour l'industrie de la métallurgie des poudres. Le processus de frittage affecte directement la taille des grains, la taille des pores et la forme et la distribution des joints de grains dans la microstructure.
Taper | Taille moyenne des grains (µm) | Densité apparente (g/cc) | Résistivité spécifique (μΩ·m) | Résistance à la flexion (Mpa) | Résistance à la compression (Mpa) | Dureté Shore | CTE(100-600ºC) ×10-6/°C | Cendre (ppm) |
GT-CIP5F | 6 | ≥1.8 | ≤13.0 | ≥55.0 | ≥125,0 | ≥70.0 | ≤4.7 | ≤30 |
GT-CIP5ST | 3 | ≥1.86 | ≤13.0 | ≥68.0 | ≥135,0 | ≥85.0 | ≤6.8 | ≤30 |
GT-CIP1FR | 15 | ≥1,78 | ≤11.0 | ≥35.0 | ≥70.0 | ≥40.0 | ≤5.5 | ≤30 |
GT-CIP1FV | 15 | ≥1.85 | ≤15.0 | ≥40.0 | ≥80.0 | ≥46.0 | ≤4.8 | ≤30 |
GT-CIP1Q | 8 | ≥1.8 | ≤14.0 | ≥50.0 | ≥110.0 | ≥60.0 | ≤5.9 | ≤30 |
GT-CIPRQ | 8 | ≥1.85 | ≤14.0 | ≥58.0 | ≥130.0 | ≥68.0 | ≤5.9 | ≤30 |
GT-CIP1RB | 6 | ≥1.89 | ≤14.0 | ≥68.0 | ≥150.0 | ≥70.0 | ≤5.9 | ≤30 |
GT-CIP4SX | 20 | ≥1.80 | ≤13.0 | ≥45.0 | ≥90.0 | ≥60.0 | ≤4.7 | ≤30 |
GT-1RV | dix | ≥1.67 | ≤15.0 | ≥36.0 | ≥78.0 | ≥58.0 | ≤5.8 | ≤30 |
GT-2C | 15 | ≥1.72 | ≤15.0 | ≥50.0 | ≥100.0 | ≥57.0 | ≤5.8 | ≤30 |
GT-3S | 12 | ≥1,78 | ≤17.0 | ≥52.0 | ≥102,0 | ≥60.0 | ≤6.0 | ≤30 |
Applications ciblées de Zibo Gotrays
- Scie diamantée
- Plateaux diamant
- Scie à fil diamanté
- Lames diamantées
https://f69fe4bdad5cc81f.en.made-in-china.com/contact-info.html
Pourquoi nous choisir
ZiboGotray'sAvantages:
- Faible consommation et vitesse de traitement rapide.
- Personnaliser : produit selon les besoins des clients.
- Capacité de conception professionnelle selon l'application.
- Système complet de chaîne d'approvisionnement assurant un prix de produit compétitif.
- Ventes et services techniques 7x24 dans le monde entier, réponse rapide pour la livraison.
https://f69fe4bdad5cc81f.en.made-in-china.com/contact-info.html
Photos détaillées
Pour toute question, merci de nous contacter via le lien suivant :
https://f69fe4bdad5cc81f.en.made-in-china.com/contact-info.html
Profil de l'entreprise
Pour toute question, merci de nous contacter via le lien suivant :
https://f69fe4bdad5cc81f.en.made-in-china.com/contact-info.html
Certificats
Emballage et expédition
Pour toute question, merci de nous contacter via le lien suivant :
https://f69fe4bdad5cc81f.en.made-in-china.com/contact-info.html
FAQ
Pour toute question, merci de nous contacter via le lien suivant :
https://f69fe4bdad5cc81f.en.made-in-china.com/contact-info.html
Envoyez-nous